| Netzbetreiber | Tarif | Daten- volumen | Speed | einmalige Kosten | monatl. Kosten | Laufzeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone LTE Zuhause Internet 3600 Verfügbarkeit prüfen Details | bis 5 GB* | bis 3,6 Mbit/s | kostenlos | 19,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone LTE Zuhause Internet 7200 Verfügbarkeit prüfen Details | bis 10 GB* | bis 7,2 Mbit/s | kostenlos | 29,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone LTE 21600 Zuhause Internet Verfügbarkeit prüfen Details | bis 15 GB* | bis 21,6 Mbit/s | kostenlos | 39,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone LTE Zuhause Internet 50000 Verfügbarkeit prüfen Details | bis 20 GB* | bis 50 Mbit/s | kostenlos | 59,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone Internet 3600 mit Doppelflatrate Verfügbarkeit prüfen Details | bis 5 GB* | bis 3,6 Mbit/s | kostenlos | 29,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone Internet 7200 mit Doppelflatrate Verfügbarkeit prüfen Details | bis 10 GB* | bis 7,2 Mbit/s | kostenlos | 39,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone Internet 21600 mit Doppelflatrate Verfügbarkeit prüfen Details | bis 15 GB* | bis 21,6 Mbit/s | kostenlos | 49,99 € | 24 Monate | ||
| Vodafone Internet 50000 mit Doppelflatrate Verfügbarkeit prüfen Details | bis 20 GB* | bis 50 Mbit/s | kostenlos | 69,99 € | 24 Monate | ||
| T-Mobile Call & Surf via LTE Verfügbarkeit prüfen Details | bis 3 GB ** | bis 50 Mbit/s | kostenlos | 39,95 € | 24 Monate | ||
| o2 Call & Surf via LTE Verfügbarkeit prüfen Details | bis XX GB | bis xx Mbit/s | kostenlos | xx.xx € | 24 Monate | ||
| Call & Surf via LTE Verfügbarkeit prüfen Details | bis XX GB | bis xx Mbit/s | kostenlos | xx.xx € | 24 Monate |
LTE Tarife im Überblick
Wir vergleichen hier die LTE Tarife in Deutschland und aktualisieren die neuesten Angebote täglich. Neben der Möglichkeit LTE Tarife direkt bei uns zu bestellen können Sie auch die LTE Verfügbarkeit Ihrer Region bzw. Details zu den jeweiligen LTE Tarifen auf einen Blick sehen. Da sich die LTE Technologie erst langsam am Markt etabliert, sind auch erst die großen drei Mobilfunkanbieter mit eigenen LTE Tarifen am Mark.
LTE Flatrate Tarife
Ob es in Zukunft “echte” LTE Flatrate Tarife geben wird ist unklar. Bisher war mobiles Internet meist mit Volumensbeschränkungen. Die Internetverbindung wird in der Regel nur langsamer und nicht komplett abgestellt, das schon einen großen Vorteil darstellt. Ob es in Zukunft echte LTE Flatrate Tarife geben wird, entscheidet im Endeffekt der Markt. Lass wir uns überraschen!